Ligue 1, Francia: Tercera Fecha.
| Valenciennes | 2 - 1 | Olympique Marseille | ||
| Girondins du Bordeaux | 1 - 2 | Le Mans | ||
| Strasbourg | 3 - 0 | Auxerre | ||
| Caen | x | Toulouse | ||
| Lille | 1 - 1 | Sochaux | ||
| Monaco | 2 - 0 | Metz | ||
| Paris Saint-Germain | 1 - 3 | Lorient | ||
| Rennes | 1 - 0 | Saint-Etienne | ||
| Nancy | 2 - 1 | Nice | ||
| Lyon | x | Lens |
El Podio:
Marama Vahirua (Lorient)
Wason Rentería (Strasbourg)
Túlio De Melo (Le Mans)
Mejor Equipo:
Lorient.
Ligue 1, Francia: Cuarta Fecha.
El Podio:
Jan Koller (Monaco)
Marama Vahirua (Lorient)
James Fanchone (Strasbourg)
Mejor Equipo:
Monaco.
Premier League, Inglaterra: Segunda Fecha.
| Tottenham Hotspurs | 1 - 3 | Everton | ||
| Fulham | 2 - 1 | Bolton Wanderers | ||
| Newcastle United | x | Arsenal | ||
| Portsmouth | 1 - 1 | Manchester United | ||
| Liverpool | x | West Ham United | ||
| Birmingham City | 2 - 2 | Sunderland | ||
| Blackburn Rovers | x | Aston Villa | ||
| Manchester City | 1 - 0 | Derby County | ||
| Reading FC | 1 - 2 | Chelsea | ||
| Wigan Athletic FC | 1 - 0 | Middlesbrough |
El Podio:
Leon Osman (Everton)
David Healy (Fulham)
Frank Lampard (Chelsea)
Mejor Equipo:
Everton.
Premier League, Inglaterra: Tercera Fecha.
El Podio:
Micah Richards (Manchester City)
Steed Malbranque (Tottenham)
Fernando Torres (Liverpool)
Mejor Equipo:
Tottenham.
Bundesliga, Alemania: Segunda Fecha.
| Karlsruher | 1 | x | 2 | Hannover 96 | ||
| MSV Duisburg | 1 | x | 3 | VfL Wolfsburg | ||
| Hansa Rostock | 1 | x | 2 | FC Nürnberg | ||
| Arminia Bielefeld | 2 | x | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
| Hertha BSC | 3 | x | 1 | VfB Stuttgart | ||
| Werder Bremen | 0 | x | 4 | Bayern München | ||
| Schalke 04 | 4 | x | 1 | Borussia Dortmund | ||
| Energie Cottbus | 1 | x | 2 | VfL Bochum | ||
| Hamburger SV | 1 | x | 0 | Bayer Leverkusen | ||
El Podio:
Luca Toni (Bayern Munich)
Marcelo Bordon (Schalke 04)
Frank Ribery (Bayern Munich)
Mejor Equipo:
Bayern Munich.
Apertura 2007, Argentina: Tercera Fecha.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario