En Argentina no hubo fútbol por las elecciones presidenciales.
Ligue 1, Francia. Fecha 12:
| Metz | 0 | x | 0 | Nancy |
|
| Sochaux | 2 | x | 1 | O. Marseille |
|
| Girondins de Burdeos | 2 | x | 1 | Valenciennes |
|
| Lille | 0 | x | 3 | Strasbourg |
|
| Lorient | 0 | x | 0 | Niza |
|
| Mónaco | 0 | x | 0 | Caen |
|
| Saint-Etienne | 0 | x | 0 | Auxerre |
|
| Le Mans | 1 | x | 1 | Toulouse |
|
| Lens | 1 | x | 2 | Rennes |
|
| Paris Saint-Germain | 2 | x | 3 | O. Lyon |
|
El Podio:
Hatem Ben Arfa (O. Lyon)
Rodrigo (Strasbourg)
Sylvain Wiltord (Rennes)
Mejor Equipo: Strasbourg.
La Liga, España. Fecha 9:
|
| Mallorca | 2 - 2 | Espanyol |
|
| Athletic Club | 0 - 0 | Betis |
|
| Levante | 0 - 1 | At. Madrid |
|
| Murcia | 1 - 0 | Recreativo de Huelva |
|
| Real Madrid | 3 - 1 | Deportivo de La Coruña |
|
| Racing de Santander | 2 - 0 | Getafe |
|
| Osasuna | 2 - 2 | Valladolid |
|
| Zaragoza | 4 - 1 | Villarreal |
|
| Barcelona | 2 - 0 | Almería |
|
| Sevilla | 3 - 0 | Valencia |
El Podio:
Ricardo Oliveira (Zaragoza)
Cristian Poulsen (Sevilla)
Guti (Real Madrid)
Mejor Equipo: Sevilla.
Premier League, Inglaterra. Fecha 11:
| Birmingham City | 3 | x | 2 | Wigan Athletic FC |
|
| Manchester United | 4 | x | 1 | Middlesbrough |
|
| Sunderland | 1 | x | 1 | Fulham |
|
| Chelsea | 6 | x | 0 | Manchester City |
|
| Reading FC | 2 | x | 1 | Newcastle United |
|
| Portsmouth | 0 | x | 0 | West Ham United |
|
| Bolton Wanderers | 1 | x | 1 | Aston Villa |
|
| Derby County | 0 | x | 2 | Everton |
|
| Tottenham Hotspurs | 1 | x | 2 | Blackburn Rovers |
|
| Liverpool | 1 | x | 1 | Arsenal |
|
El Podio:
Michael Essien (Chelsea)
Carlos Tevez (Manchester United)
Mikel Arteta (Everton)
Mejor Equipo: Chelsea.
Bundesliga, Alemania. Fecha 11:
| Eintracht Frankfurt | 0 | x | 0 | Hannover 96 |
|
| Arminia Bielefeld | 1 | x | 1 | Energie Cottbus |
|
| Wolfsburgo | 3 | x | 1 | Nuremberg |
|
| Hansa Rostock | 0 | x | 0 | Karlsruher |
|
| Stuttgart | 1 | x | 0 | Bayer Leverkusen |
|
| Schalke 04 | 1 | x | 1 | Werder Bremen |
|
| Hertha | 2 | x | 0 | Bochum |
|
| Borussia Dortmund | 0 | x | 0 | Bayern Munich | |
| Duisburgo | 0 | x | 1 | Hamburgo |
|
El Podio:Ashkan Dejagah (Wolfsburgo)
Vincent Kompany (Hamburgo)
Marko Pantelic (Hertha Berlin)
Mejor Equipo: Wolfsburgo.
4 comentarios:
Buen análisis, como siempre!
Para destacar la abultada victoria del Zaragoza luego de una semana complicada!
SALUDOS!
para que este blog deje de ser brillante y pase a ser excellente, tan solo le agregaria que pongas las tablas de posiciones despues de cada fecha...
Pues me ha gustado mucho el blog... Te enlazo ya ahora mismo...
Salu2 desde www.atodocrack.blogspot.com
yo destacaría la victoria del sevilla al que se le marcha el entrenador y gana sin problemas ni mas ni menos que al valencia
un saludo
Publicar un comentario