
Con 26 tantos en la liga italiana (cada gol en esta liga vale 2 puntos), alcanzó la cifra de 52 puntos, dejando atrás a Afonso Alves (34 goles en Holanda, pero éstos valen 1,5) y Ruud Van Nistelrooy (25 goles en España, en total 50 puntos).
En el top 10 se encuentra un argentino, Diego Milito, que con el Zaragoza convirtió 23 goles, quedando en cuarta posición.
El Top 10:
Pos. | Nombre | Club (País) | Goles | Coeficiente | Pts. |
1 | Francesco Totti | AS Roma (ITA) | 26 | 2 | 52 |
2 | Afonso Alves | SC Heerenveen (NED) | 34 | 1.5 | 51 |
3 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid CF (ESP) | 25 | 2 | 50 |
4 | Diego Milito | Real Zaragoza (ESP) | 23 | 2 | 46 |
5 | Frédéric Kanouté | Sevilla FC (ESP) | 21 | 2 | 42 |
Ronaldinho | FC Barcelona (ESP) | 21 | 2 | 42 | |
7 | Didier Drogba | Chelsea FC (ENG) | 20 | 2 | 40 |
Theofanis Gekas | VfL Bochum 1848 (GER) | 20 | 2 | 40 | |
Cristiano Lucarelli | AS Livorno Calcio (ITA) | 20 | 2 | 40 | |
10 | Tsvetan Genkov | PFC Lokomotiv Sofia (BUl) | 26 | 1.5 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario